CAMPIONATELE NATIONALE TELEGRAFIE VITEZA  -  4-8.08.2010 SUCEAVA

CN_RX

  A B C D E F G H I J K L M N O P
1   CAMPIONATELE NATIONALE TELEGRAFIE VITEZA  -  4-8.08.2010 SUCEAVA -  RECEPTIE                            
# cat. NAME TEAM CALL Rx_LET Er_L Pts_L Rx_FIG Er_F Pts_FIG Rx_MIX Er_M Pts_M Pts RX Loc
3   JUNIORI MICI                 RECEPTIE          
9 B POPA ANDREI CSM Iasi YO8TON 170 2 100.0 140 5 100.0 120 0 100.0 300.00 1
5 3 A ENE DIANA CSM Iasi YO8TOC 130 0 77.4 130 1 95.6 100 3 80.8 253.77 2
6 2 B SANDU CRISTIAN CSM Iasi YO8TRC 110 2 64.3 110 0 81.5 70 5 54.2 199.93 3
7 6 A MACSIM MIHAELA Ceahlaul Piatra Neamt YO8TLK 80 2 46.4 100 4 71.1 70 4 55.0 172.54 4
8 8 B STANESCU ANDREI CSTA Bucuresti YO3HZF 100 5 56.5 0 0 0.0 90 5 70.8 127.38 5
9 1 B DELCEA ALEXANDRU CSTA Bucuresti   60 5 32.7 80 0 59.3 0 0 0.0 92.00 6
10 10 B IONESCU MARIAN CSTA Bucuresti   50 2 28.6 90 5 63.0 0 0 0.0 91.53 7
11 5 B BALICA MARIAN CSTA Suceava   0 0 0.0 50 1 36.3 0 0 0.0 36.30 8
12   JUNIORI MARI                            
13  1 D BIDIRLIU ANDREI CSTA Suceava YO8TBA 180 2 100.0 180 5 100.0 150 4 100.0 300.00 1
14 8 D LESANU DUMITRU CSM Iasi YO8SOL 180 4 98.9 170 2 96.0 140 4 93.2 288.03 2
15 4 D MANCAS ALEXANDRU CSTA Suceava YO8TOH 170 3 93.8 160 5 88.6 140 4 93.2 275.54 3
16 8 C ASTEFANI ADELINA CSTA Suceava YO8TAF 170 3 93.8 160 5 88.6 140 5 92.5 274.86 4
17 2 D AIRINEI MIHAI Ceahlaul Piatra Neamt YO8SMA 170 5 92.7 170 2 96.0 110 4 72.6 261.30 5
18 3 D CHIRIAC PETRE CSTA Bucuresti   170 3 93.8 150 0 85.7 120 3 80.1 259.67 6
19 1 C POPA ALEXANDRA ACS Palatul Copiilor Iasi YO8RXN 150 5 81.5 130 4 72.0 90 2 60.3 213.73 7
20 7 C MACSIM RALUCA Ceahlaul Piatra Neamt YO8RWP 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.00  
21    SENIORI                            
22  5 F BUZOIANU BOGDAN Ceahlaul Piatra Neamt YO8RJV 220 4 99.5 250 5 99.6 160 3 87.2 286.4 1
23 7 F COVRIG AURELIAN Petrolul Ploiesti YO4RHC 220 3 100.0 250 4 100.0 160 5 86.1 286.1 2
24 1 F HALDAN CRISTIAN CSTA Suceava YO8SIH 220 3 100.0 180 4 71.5 180 0 100.0 271.5 3
25 5 E IVAN GABRIELA CSM Iasi YO8RKQ 190 4 85.7 190 2 76.4 180 4 97.8 259.9 4
26 1 E TROFIN VASILICA CSTA Suceava YO8TIV 170 4 76.5 190 4 75.6 170 2 93.3 245.4 5
27 2 E TROFIN IONELA CSTA Suceava YO8TIL 190 5 85.3 170 5 67.1 150 0 83.3 235.7 6
28 10 F POSTOLACHI CIPRIAN ACS Palatul Copiilor Iasi YO8RPC 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0  
29  9 F IRICIUC GHEORGHE CSTA Suceava YO8SSS 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0  
30    SENIORI 2                            
31  7 I COCA PAVLIC ALEX. Petrolul Ploiesti YO8SS 180 2 95.2 200 3 100.0 160 5 98.1 293.29 1
32 4 G MANEA JANETA CSTA Bucuresti YO3RJ 190 3 100.0 180 2 90.4 160 2 100.0 290.36 2
33 2 H MANCAS STEFAN CSTA Suceava YO8DOH 140 1 74.3 150 4 74.1 130 5 79.1 227.56 3
34 5 H COSTACHE MIHAI CSM Iasi YO8COL 150 5 77.5 150 4 74.1 120 3 74.1 225.70 4
35 4 I GRECU ADAM CSM Iasi YO8BIG 120 4 62.0 130 3 64.5 100 0 63.3 189.79 5
36 6 I IONEL EMILIAN Ceahlaul Piatra Neamt YO8BOD 130 2 68.4 130 3 64.5 90 5 53.8 186.71 6
37 1 I RUSU DANUT ACS Palatul Copiilor Iasi YO8BPK 80 2 41.7 90 5 43.1 60 2 36.7 121.57 7
38 6 G PUIU ANA ACS Palatul Copiilor Iasi YO8RBM 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.00  
39                                 

CN_TX

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1   CAMPIONATELE NATIONALE TELEGRAFIE VITEZA  -  4-8.08.2010 SUCEAVA - TRANSMITERE                                  
# cat. NAME TEAM CALL Tx_L Er Q_L P\ts Tx_F Er Q_F Pts Tx_M Er_M Q_M Pts Pts_TX LOC
3     JUNIORI MICI                   TRANSMITERE            
9 B POPA ANDREI CSM Iasi YO8TON 78 0 1.00 88.6 56 1 1.00 95.0 66 0 1.00 100.0 283.6 1
5 8 B STANESCU ANDREI CSTA Bucuresti YO3HZF 88 2 1.00 90.0 50 3 1.00 75.9 65 0 1.00 98.5 264.4 2
6 2 B SANDU CRISTIAN CSM Iasi YO8TRC 82 2 1.00 83.9 49 2 1.00 78.8 56 3 1.00 72.1 234.7 3
7 10 B IONESCU MARIAN CSTA Bucuresti   72 1 1.00 77.7 35 2 0.99 55.6 59 2 0.99 79.6 212.9 4
8 6 A MACSIM MIHAELA Ceahlaul Piatra Neamt YO8TLK 57 3 1.00 55.1 46 2 1.00 73.9 55 0 1.00 83.3 212.3 5
9 1 B DELCEA ALEXANDRU CSTA Bucuresti   52 0 1.00 59.1 43 1 1.00 72.9 43 0 1.00 65.2 197.2 6
10 3 A ENE DIANA CSM Iasi YO8TOC 62 2 0.99 62.7 34 3 0.98 50.4 46 3 1.00 59.2 172.3 7
11 5 B BALICA MARIAN CSTA Suceava   41 3 0.98 38.7 30 3 0.98 44.5 31 3 0.98 39.0 122.1 8
12     JUNIORI MARI                                
13  1 D BIDIRLIU ANDREI CSTA Suceava YO8TBA 148 0 1.00 100.0 78 0 0.99 84.9 110 1 0.99 94.0 278.9 1
14 4 D MANCAS ALEXANDRU CSTA Suceava YO8TOH 128 2 0.98 76.1 91 3 0.98 83.0 71 3 0.98 53.6 212.7 2
15 8 C ASTEFANI ADELINA CSTA Suceava YO8TAF 111 3 0.97 61.5 64 1 0.99 66.1 102 3 1.00 78.8 206.4 3
16 1 C POPA ALEXANDRA ACS Palatul Copiilor Iasi YO8RXN 105 2 1.00 63.9 67 2 1.00 66.3 73 2 1.00 59.7 189.8 4
17 8 D LESANU DUMITRU CSM Iasi YO8SOL 103 0 0.99 68.9 52 2 0.98 50.3 82 2 0.98 65.6 184.8 5
18 2 D AIRINEI MIHAI Ceahlaul Piatra Neamt YO8SMA 96 1 1.00 61.6 58 1 1.00 60.5 72 3 1.00 55.6 177.8 6
19 3 D CHIRIAC PETRE CSTA Bucuresti   143 2 0.98 85.0 29 3 0.99 26.8 56 3 0.97 41.7 153.5 7
20 7 C MACSIM RALUCA Ceahlaul Piatra Neamt YO8RWP 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0.00 0.0 0.0 8
21     SENIORI                                
22  1 F HALDAN CRISTIAN CSTA Suceava YO8SIH 207 2 0.99 89.0 155 3 1.00 85.0 150 2 1.00 90.00 264.0 1
23 5 E IVAN GABRIELA CSM Iasi YO8RKQ 149 0 1.00 72.0 108 0 1.00 69.7 122 0 1.00 81.33 223.0 2
24 5 F BUZOIANU BOGDAN Ceahlaul Piatra Neamt YO8RJV 162 2 0.99 69.7 103 3 0.99 55.8 121 3 0.98 66.95 192.4 3
25 7 F COVRIG AURELIAN Petrolul Ploiesti YO4RHC 190 3 1.00 78.0 96 3 0.99 52.0 96 3 0.99 53.76 183.8 4
26 2 E TROFIN IONELA CSTA Suceava YO8TIL 155 0 1.00 74.9 55 3 0.99 29.8 110 2 0.99 65.27 170.0 5
27 1 E TROFIN VASILICA CSTA Suceava YO8TIV 118 3 0.99 47.9 88 0 1.00 56.8 86 1 0.98 53.32 158.0 6
28 10 F POSTOLACHI CIPRIAN ACS Palatul Copiilor Iasi YO8RPC       0.0       0.0       0.00 0.0  
29  9 F IRICIUC GHEORGHE CSTA Suceava YO8SSS       0.0       0.0       0.00 0.0  
30      SENIORI 2                                
31  4 G MANEA JANETA CSTA Bucuresti YO3RJ 154 1 0.99 93.4 98 3 0.98 80.5 135 1 1.00 95.00 268.9 1
32 4 I GRECU ADAM CSM Iasi YO8BIG 154 1 0.99 93.4 101 3 0.99 84.0 125 3 0.98 76.85 254.2 2
33 2 H MANCAS STEFAN CSTA Suceava YO8DOH 155 0 1.00 100.0 100 3 1.00 84.2 86 2 0.99 56.70 240.9 3
34 7 I COCA PAVLIC ALEX. Petrolul Ploiesti YO8SS 135 3 0.99 73.2 96 2 1.00 85.5 105 1 0.99 73.11 231.8 4
35 5 H COSTACHE MIHAI CSM Iasi YO8COL 122 0 1.00 78.7 93 2 1.00 82.9 107 3 0.99 66.58 228.2 5
36 6 I IONEL EMILIAN Ceahlaul Piatra Neamt YO8BOD 137 0 1.00 88.4 82 3 0.99 68.2 91 1 0.99 63.36 219.9 6
37 1 I RUSU DANUT ACS Palatul Copiilor Iasi YO8BPK 95 1 0.97 56.4 65 3 0.96 52.1 50 3 0.96 30.00 138.5 7
38 6 G PUIU ANA ACS Palatul Copiilor Iasi YO8RBM       0.0       0.0       0.00 0.0  
39                                       

CN_PP

  A B C D E F G H I J K
1 CAMPIONATELE NATIONALE TELEGRAFIE VITEZA - 4-8.08.2010 SUCEAVA - PROBE PRACTICE                    
# cat. NAME TEAM CALL RUFZ pct_rz MR pct_mr pctt_ps LOC
3   JUNIORI MICI           PROBE PRACTICE      
9 B POPA ANDREI CSM Iasi YO8TON 45029 100.00 2354 100.00 200.00 1
5 2 B SANDU CRISTIAN CSM Iasi YO8TRC 22402 49.75 2015 85.60 135.35 2
6 8 B STANESCU ANDREI CSTA Bucuresti YO3HZF 22945 50.96 1705 72.43 123.39 3
7 3 A ENE DIANA CSM Iasi YO8TOC 25505 56.64 1338 56.84 113.48 4
8 10 B IONESCU MARIAN CSTA Bucuresti   11393 25.30 1604 68.14 93.44 5
9 1 B DELCEA ALEXANDRU CSTA Bucuresti   16087 35.73 1155 49.07 84.79 6
10 6 A MACSIM MIHAELA Ceahlaul Piatra Neamt YO8TLK 11514 25.57 974 41.38 66.95 7
11 5 B BALICA MARIAN CSTA Suceava   11422 25.37 0 0.00 25.37 8
12   JUNIORI MARI                  
13  4 D MANCAS ALEXANDRU CSTA Suceava YO8TOH 106907 100.00 3792 100.00 200.00 1
14 8 D LESANU DUMITRU CSM Iasi YO8SOL 104115 97.39 3085 81.36 178.74 2
15 2 D AIRINEI MIHAI Ceahlaul Piatra Neamt YO8SMA 93104 87.09 3370 88.87 175.96 3
16 1 D BIDIRLIU ANDREI CSTA Suceava YO8TBA 57141 53.45 3419 90.16 143.61 4
17 3 D CHIRIAC PETRE CSTA Bucuresti   42665 39.91 3301 87.05 126.96 5
18 8 C ASTEFANI ADELINA CSTA Suceava YO8TAF 32247 30.16 2649 69.86 100.02 6
19 1 C POPA ALEXANDRA ACS Palatul Copiilor Iasi YO8RXN 27835 26.04 2056 54.22 80.26 7
20 7 C MACSIM RALUCA Ceahlaul Piatra Neamt YO8RWP 10970 10.26 547 14.43 24.69 8
21   SENIORI                  
22  5 F BUZOIANU BOGDAN Ceahlaul Piatra Neamt YO8RJV 183995 100.00 4522 100.00 200.00 1
23 1 F HALDAN CRISTIAN CSTA Suceava YO8SIH 85940 46.71 3296 72.89 119.60 2
24 5 E IVAN GABRIELA CSM Iasi YO8RKQ 58969 32.05 3343 73.93 105.98 3
25 7 F COVRIG AURELIAN Petrolul Ploiesti YO4RHC 76212 41.42 2670 59.04 100.47 4
26 2 E TROFIN IONELA CSTA Suceava YO8TIL 58206 31.63 2630 58.16 89.79 5
27 1 E TROFIN VASILICA CSTA Suceava YO8TIV 50886 27.66 1898 41.97 69.63 6
28 10 F POSTOLACHI CIPRIAN ACS Palatul Copiilor Iasi YO8RPC 0 0.00 0 0.00 0.00  
29  9 F IRICIUC GHEORGHE CSTA Suceava YO8SSS 0 0.00 0 0.00 0.00  
30    SENIORI 2                  
31  4 G MANEA JANETA CSTA Bucuresti YO3RJ 59371 100.00 2699 90.97 190.97 1
32 7 I COCA PAVLIC ALEX. Petrolul Ploiesti YO8SS 45964 77.42 2753 92.79 170.21 2
33 5 H COSTACHE MIHAI CSM Iasi YO8COL 33004 55.59 2967 100.00 155.59 3
34 2 H MANCAS STEFAN CSTA Suceava YO8DOH 30929 52.09 2429 81.87 133.96 4
35 6 I IONEL EMILIAN Ceahlaul Piatra Neamt YO8BOD 23777 40.05 2106 70.98 111.03 5
36 4 I GRECU ADAM CSM Iasi YO8BIG 17266 29.08 1740 58.65 87.73 6
37 1 I RUSU DANUT ACS Palatul Copiilor Iasi YO8BPK 10811 18.21 1115 37.58 55.79 7
38 6 G PUIU ANA ACS Palatul Copiilor Iasi YO8RBM 0 0.00 0 0.00 0.00  
39                       

Arbitri

  A B C
1   REFEREES  
  Oliver Tabakovski Macedonia
3   Toni Stanojoski Macedonia
4   Ivan Ivanov Bulgaria
5   Andrei Bindasov Belarus
6   Dusan Ceha Serbia
7   Adam Mucha Polonia
8   Gheorghe Dragulescu Romania
9   Gabriela Nicolaescu Romania
10   Gheorghe Paisa Romania
11   Corneliu Cuciureanu Romania
12   Sorin Nicolaescu Romania
13   Cristian Popovici Romania
14   Radu Georgescu Romania
15      
WWW.RadioclubSuceava.RO - Pagina radioamatorilor suceveni
Home | Despre noi | Sport | Tehnica | Serviciu public | Contact | Diverse